Công khai theo TT 36 đầu năm 2024-2025 (Biểu 05,06,07,08)
Lượt xem:
Công khai theo TT 36 đầu năm 2024-2025 (Biểu 05,06,07,08)
UBND HUYỆN GIAO THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO NHÂN
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2024 -2025
STT
Nội dung
Chia theo khối lớp
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
I
Điều kiện tuyển sinh
100% 6 tuổi trong địa bàn
100% số học sinh đã học xong lớp 1
100% số học sinh đã học xong lớp 2
100% số học sinh đã học xong lớp 3
100% số hs đã học xong lớp 4
II
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện
CTGDPT 2018
CTGDPT 2018
CTGDPT 2018
CTGDPT 2018
CTGDPT 2018
III
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
V
Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
NL,PC
100% đạt trở lên.
Học tập
99,3% HT trở lên. 100% Sức khỏe tốt
NL,PC
100% đạt trở lên.
Học tập 99,5% HT trở lên. 100% Sức khỏe tốt
NL,PC
100% đạt trở lên.
Học tập 100% HT trở lên. 100% Sức khỏe tốt
NL,PC
100% đạt trở lên.
Học tập 100% HT trở lên. 100% Sức khỏe tốt
NL,PC
100% đạt trở lên.
Học tập 100% HT trở lên. 100% Sức khỏe tốt
VI
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Giao Nhân, ngày 12 tháng 6 năm 2024Thủ trưởng đơn vị
UBND HUYỆN GIAO THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO NHÂN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023-2024
STT
Nội dung
Tổng số
Chia ra theo khối lớp
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
I
Tổng số học sinh
691
153
116
139
160
123
II
Số học sinh học 2 buổi/ngày
691
153
116
139
160
123
III
Số học sinh chia theo kết quả học tập
691
153
116
139
160
123
III.1
Tiếng Việt
691
153
116
139
160
123
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
74,3%
70,6%
77,5%
82,7%
63,1%
81,3%
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
25,3%
28,7%
22,5%
15,9%
36,9%
18,7%
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0, 4%
0,7%
0
1,4%
0
0
III.2
Toán

1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
72,3
70,6%
69,8
79,8
65,0
76,8
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
27,1
28,7%
30,2
18,7
35,0
23,2
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,4
0,7%
0
1,5
III.3
Đạo đức
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
84,7
70,6%
81,8
94,2
93,7
82,1
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
15,0
28,7%
18,2
5,0
6,3
17,9
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,3
0,7%
0
0,7
0
0
III.4
Tự nhiên và xã hội
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
82,1
70,6%
82,8
94,2
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
17,4
28,7%
17,2
5,0
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,5
0,7%
0
0,7
III.5
Âm nhạc
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
88,9
70,6%
92,2
91,4
93,1
100
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
10,8
28,7%
7,8
7,9
6,9
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,3
0,7%
0,7
III.6
Mĩ thuật
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
89,0
70,6%
93,1
99,3
93,8
90,2
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
10,7
28,7%
6,9
6,2
9,8
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,3
0,7%
0,7
III.7
Hoạt động trải nghiệm
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
85,2
70,6%
82,8
94,2
93,1
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
14,4
28,7%
17,2
5,1
6,9
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,4
0,7%
0
0,7
III.8
Giáo dục thể chất
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
69,6
70,0
73,3
90,0
60,0
55,3
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
30,1
29,4
26,7
9,3
40,0
44,7
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,3
0,6
0,7
III.9
Ngoại ngữ
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
78,4
76,2
77,5
82,1
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
21,1
22,3
22,5
17,9
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,5
1,5
III.10
Khoa học
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
72,1
63,8
82,9
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
27,9
36,2
17,1
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
III.11
Lịch sử và địa lý
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
58,1
76,4
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
41,9
23,6
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
III.12
Tin học
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
66,1
73,4
63,1
61,8
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
33,4
25,2
36,9
38,2
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,5
1,4
III.13
Công nghệ
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
83,3
81,3
85,0
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
16,0
17,2
15,0
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,7
1,5
III.14
Kĩ thuật
1
Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
82,1
82,1
2
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
17,9
17,9
3
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
IV
Năng lực
IV.1
Tự phục vụ tự quản
1
Hoàn thành tốt
85,1
68,0
89,7
89,2
90,6
90,2
2
Đạt
14,8
31,4
10,3
10,8
9,4
9,8
3
Cần cố gắng
0,1
0,6
IV.2
Hợp tác, giao tiếp
1
Hoàn thành tốt
86,5
68,0
89,7
89,2
94,4
90,2
2
Đạt
13,4
31,4
10,3
10,8
5,6
9,8
3
Cần cố gắng
0,1
0,6
IV.3
Tự học và giải quyết vấn đề (sáng tạo)
1
Hoàn thành tốt
85,7
68,0
89,7
89,2
90,6
90,2
2
Đạt
14,2
31,4
10,3
10,8
9,4
9,8
3
Cần cố gắng
0,1
0,6
V
Phẩm chất
V.1
Yêu nước
Hoàn thành tốt
88,4
70,6
90,5
89,2
95,6
90,2
Đạt
11,4
28,8
9,5
10,8
4,4
9,8
Cần cố gắng
0,2
0,6
V.2
Đoàn kết yêu thương
(Nhân ái)
Hoàn thành tốt
88,4
70,6
90,5
89,2
95,6
98,4
Đạt
11,5
28,8
9,5
10,8
4,4
1,6
Cần cố gắng
0,1
0,6
V.3
Chăm học chăm làm
1
Hoàn thành tốt
82,9
56,9
89,7
89,2
91,2
90,2
2
Đạt
17,0
42,5
10,3
10,8
8,8
9,8
3
Cần cố gắng
0,1
0,6
V.4
Trung thực kỷ luật
1
Hoàn thành tốt
88,3
70,6
89,7
89,2
95,6
98,4
2
Đạt
11,6
28,8
10,3
10,8
4,4
1,6
3
Cần cố gắng
0,1
0,6
V.5
Tự tin trách nhiệm
1
Hoàn thành tốt
88,3
70,6
90,5
89,2
95,6
98,4
2
Đạt
11,6
28,8
9,5
10,8
4,4
1,6
3
Cần cố gắng
0,1
0,6
VI
Khen thưởng
VI.1
Giấy khen cấp trường
54,2
63,8
65,5
48,1
54,4
VI.2
Giấy khen cấp trên
3,3
7,8
6,5
5,6
13,9
VI
Tổng hợp kết quả cuối năm
1
Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
99,6
99,3
100,0
98,6
100,0
100,0
2
Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0,4
0,6
0
1,4
0
0
Giao Nhân, ngày 12 tháng 06 năm 2024Thủ trưởng đơn vị

Biểu mẫu 07
UBND HUYỆN GIAO THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO NHÂN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2023-2024
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Số phòng học/số lớp | 21/21 | Số1,6 m2/học sinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Loại phòng học | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Phòng học kiên cố | 21 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Phòng học tạm | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | Số điểm trường lẻ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 13884 | 20,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 6577 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 945 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 90 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 650 | 0,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 90 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 60 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 45 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 25 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 25 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 10 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Khối lớp 1 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Khối lớp 2 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Khối lớp 3 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Khối lớp 4 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Khối lớp 5 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 10 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Khối lớp 1 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Khối lớp 2 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Khối lớp 3 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Khối lớp 4 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Khối lớp 5 | 2 | 0,5bộ/lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ti vi | 21 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cát xét | 2 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nhạc cụ | 19 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ….. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Biểu mẫu 08
UBND HUYỆN GIAO THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO NHÂN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2023-2024
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 32 | 23 | 8 | 1 | 21 | 9 | |||||||||
| I | Giáo viên | 28 | 21 | 7 | 21 | 7 | |||||||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| III | Nhân viên | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quĩ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
| 9 | … |
Giao Nhân, ngày 12 tháng 6 năm. 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|||||||||||||

